Hermann Prokopp, genannt "Steppenwolf" +14.01.2008

 

26. Bärenbacher-Hermanns-Turnier

Ergebnisse

Ergebnisse 26.BHT

 

26./27. August 2023

 

Die Bären

Stand: Mittwoch, 30. August 2023


 
Name Platz  Punkte
Tag 1
Kill
Tag 1
Punkte
Tag 2
Kill
Tag 2
Punkte
gesamt 
Kill
gesamt 
01/LB              
Kiesel, Kalle 1 468 5 440 6 908 11
Christen, Marco  2 464 2 416 4 880 6
02/LB              
Weis, Ilonka  1 366 4 458 9 824 13
Kuhnert, Evelyn  2 374 4 430 7 804 11
0A/LB              
Bügel, Elmar  1 504 8 506 10 1010 18
Meyer, Herbert  2 440 6 520 11 960 17
Müller, Karl-Heinz  3 476 4 428 7 904 11
Hess, Lucien  4 456 4 444 6 900 10
Kluge, Thomas  5 424 5 462 10 886 15
Angerhausen, Detlef  6 450 3 428 9 878 12
Alles, Hans-Jörg  7 408 5 468 7 876 12
Kuhnert, Michael  8 406 4 440 8 846 12
Dachsel, Dietmar  10 386 2 450 6 836 8
Arras, Klaus-Dieter  10 432 3 404 4 836 7
Oberbeck, Willi  11 314 3 344 5 658 8
Holz, Jürgen  12 512 8 0 0 512 8
Hanusch, Frank  13 0 0 468 9 468 9
0B/LB - AB/PB              
Krück, Bärbel  1 294 1 410 2 704 3
Alles-Hörnig, Angelika  2 302 2 236 1 538 3
Reinhardt, Claudia  3 474 6 0 0 474 6
Friend, Stephanie  4 330 1 0 0 330 1
Claus, Constance  5 292 0 0 0 292 0
11/FU - 81/BU              
Lauer, Dominic  1 594 27 596 28 1190 55
Zitzmann, Alexander  2 578 22 596 28 1174 50
Adams, Christian  3 528 10 546 15 1074 25
12/FU              
Bizer, Claudia  1 590 23 0 0 590 23
18/FU              
Scheimann, Hanna 1 570 17 0 0 570 17
1A/FU - 5A/BBC              
Oellers, Heinz  1 578 20 580 21 1158 41
Otto, Stefan  2 546 13 566 15 1112 28
Rieber, Werner  3 540 12 550 16 1090 28
Volkmann, Christian  4 566 17 0 0 566 17
21/FSR - 2A/FSR              
Schwartz, Jonas  1 506 8 544 15 1050 23
Brenner, Michel  2 512 9 514 9 1026 18
Rinck, Wolfgang  3 490 10 526 11 1016 21
Mahr, Jürgen  4 500 8 0 0 500 8
27/FSR              
Schönwald, Kevin  1 518 10 538 14 1056 24
46/BBR              
Brill, Emma  1 520 11 514 11 1034 22
61/BHR              
Müllner, Joachim  1 508 6 540 14 1048 20
Scheuss, Stefan  2 508 11 524 13 1032 24
Wamsler, Thomas  3 472 4 418 5 890 9
Faust, Christian  4 444 3 424 8 868 11
Nickel, Christian  5 414 5 342 4 756 9
Schwarz, Niclas  6 0 0 514 14 514 14
Benne, Andreas  7 439 3 0 0 439 3
Bäumler, Markus  8 366 4 0 0 366 4
62/BHR              
Schneider, Isa  1 488 8 502 11 990 19
Otto, Carina  2 456 6 462 8 918 14
Christen, Claudia  3 450 5 466 6 916 11
Lastowski, Ramona  4 382 4 340 3 722 7
Seidel, Sandra  5 306 1 330 4 636 5
Leber, Janina  6 308 0 300 2 608 2
Bäumler, Pamela  7 270 4 0 0 270 4
65/BHR              
Bäumler, Niklas  1 324 3 0 0 324 3
66/BHR              
Bäumler, Lea  1 396 1 0 0 396 1
67/BHR              
Schneider, Paul  1 406 5 486 5 892 10
Bäumler, Sebastian  2 330 2 0 0 330 2
6A/BHR              
Heinlein, Klaus  1 530 9 534 16 1064 25
Büchler, Udo  2 530 11 510 8 1040 19
Keiper, Dietmar  3 538 10 476 7 1014 17
Groß,Uli  4 498 6 502 11 1000 17
Folgert, Detlef  5 496 10 488 10 984 20
Nagel, Thomas  6 444 7 516 12 960 19
Endres, Volker  7 454 5 488 8 942 13
Franz, Ludwig  8 436 3 476 8 912 11
Arend, Detlef  9 416 4 428 6 844 10
Jung, Rudolf  10 448 4 390 4 838 8
Käfer, Arthur  11 0 0 506 16 506 16
Jäger, Thomas  12 0 0 502 6 502 6
Schur, Charly  13 0 0 432 5 432 5
6B/BHR              
Otto, Rosi  1 452 3 498 6 950 9
Heinlein, Romy  2 500 6 440 8 940 14
Beate Gerten,  3 400 1 474 5 874 6
Kühn, Sabine  4 0 0 216 1 216 1
71/BHC              
Dieser, Eduard  1 556 14 0 0 556 14
7A/BHC              
Stückradt, Walter  1 506 9 520 10 1026 19
Krause, Gerald  2 494 8 452 7 946 15
Melcher, Rainer  3 378 2 406 6 784 8
7B/BHC              
Ries, Josiane  1 492 6 490 6 982 12
8A/BU              
Benzmüller, Lothar  1 588 24 594 27 1182 51
Winkelmann, Henry  2 584 22 590 25 1174 47
Mees, Thomas  3 566 20 582 25 1148 45
Zander, Heiko  4 554 17 588 24 1142 41
Zumbach, Peter  5 562 17 570 17 1132 34
Thielen, Jürgen  6 552 16 566 23 1118 39
8B/BU              
Müller, Angelika  1 464 5 0 0 464 5
A1/PB - A3/PB              
Melzer, Frank  1 386 4 360 3 746 7
Melzer, Linus  2 376 1 336 3 712 4
Mees, Alexander  3 256 1 0 0 256 1
AA/LB              
Heiser, Frank  1 450 6 412 6 862 12
Best, Stefan  2 432 6 322 5 754 11
B1/TRB              
Seis, Markus  1 570 19 544 14 1114 33
Wehner, Timon  2 558 16 550 19 1108 35
Wolf, Tom  3 508 9 532 6 1040 15
Merl, Oliver  4 480 10 546 13 1026 23
Kühn, Dirk  5 510 7 508 9 1018 16
Freudenberger, Raphael 6 486 6 494 6 980 12
Kaul, Johannes  7 468 3 498 7 966 10
Hau, Gero  8 458 4 498 7 956 11
Kiene, Ralf  9 494 8 442 3 936 11
Fritsche, Stephan  10 408 2 410 5 818 7
Moser, Thomas  11 422 2 384 3 806 5
Lang, Holger  12 530 10 250 0 780 10
Born, Marc  13 420 2 310 2 730 4
Born, Manuel  14 342 3 248 2 590 5
Becker, Michael  15 510 5 0 0 510 5
Butterwei, Sascha  16 474 5 0 0 474 5
B2/TRB              
Blum, Sandra  1 484 5 464 5 948 10
Kohler, Sabine  2 470 4 450 7 920 11
Sieler, Ursula  3 336 1 454 6 790 7
Sieler, Michelle  4 322 0 336 3 658 3
Zeng, Andrea  5 326 2 304 3 630 5
Reitenbach, Bettina  6 360 6 0 0 360 6
Kühn, Antonia  9 0 0 0 0 0 0
Lauer, Hannah  9 0 0 0 0 0 0
Mehn, Sandra  9 0 0 0 0 0 0
BA/TRB              
Zeißler, Hans-Peter  1 534 9 572 15 1106 24
Schmitz, Peter  2 536 16 548 15 1084 31
Maurer, Veit  3 532 12 524 14 1056 26
Körner, Thomas  4 526 10 524 10 1050 20
Ziegler, Andreas  5 518 6 530 12 1048 18
Reißmann, Rainer  6 516 10 512 12 1028 22
Bauerfeld, Frank  7 526 11 494 10 1020 21
Walter, Michael  8 508 8 506 8 1014 16
Schmidt, Erwin  9 502 7 476 6 978 13
Burkhard, Ulrich  10 488 11 472 12 960 23
Schäufele, Reiner  11 444 7 514 15 958 22
Faßbender, Stefan  12 462 9 492 8 954 17
Knoch, Johannes  13 472 5 466 10 938 15
Bombelka, Peter  14 472 5 464 2 936 7
Peter, Volker  15 466 5 464 10 930 15
Wiren, Hans  16 460 5 446 6 906 11
Oswald, Dr. Alfred  17 460 2 436 6 896 8
Alles, Volker  18 426 6 464 6 890 12
Endres, Peter  19 462 3 426 3 888 6
Heil, Gerd  20 444 2 438 7 882 9
Henk, Wilhelm  21 430 2 450 5 880 7
Knur, Georg  22 430 5 448 6 878 11
Tartter, Axel  23 336 0 340 6 676 6
Sieler, Jürgen  24 306 2 340 4 646 6
Herngreen, Michael  25 434 3 0 0 434 3
Geib, Holger  26 394 2 0 0 394 2
BB/TRB              
Zeißler, Petra  1 494 7 516 9 1010 16
Schmitz, Silvia  2 460 4 510 10 970 14
Peter, Birgit  3 438 5 472 7 910 12
Endres, Ute  4 408 2 432 9 840 11
Bombelka, Theresia  5 438 5 400 4 838 9
Arras, Annette  6 452 3 366 5 818 8
Burkart, Rosi  7 424 1 364 5 788 6
Heil, Gabi  8 374 3 406 8 780 11
Herbst, Bettina  9 286 2 308 5 594 7
Dachsel, Marion  10 138 0 0 0 138 0
R1/BR              
Reitenbach, Winfried  1 558 15 584 22 1142 37
Ries, Marco  2 532 9 546 15 1078 24
Wielsch, Uwe  3 518 11 538 17 1056 28